- Your widowed father needs daily nursing assistance his insurance won’t cover.
- You found a great deal on a beach house, and you can’t pass it by.
- You’re about to graduate from college and need to buy a new car.
Palm Beach Banking Rates Home » Life Changes Affecting Palm Beach Bank Rates
Best Palm Beach Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| TransCapital Bank 2 Year CD Account | 1.70% Date: Sep 1, 2010 |
| Landmark Bank, National Association 2 Year CD Account | 1.66% Date: Aug 30, 2010 |
| Seacoast National Bank 2 Year CD Account | 1.65% Date: Aug 27, 2010 |
| First East Side Savings Bank 2 Year CD Account | 1.65% Date: Aug 23, 2010 |
| Broward Healthcare Credit Union 2 Year CD Account | 1.60% Date: Aug 26, 2010 |
| First Peoples Bank 12 Month CD Account | 1.15% to 1.10% Date: Aug 26, 2010 |
| First Peoples Bank 6 Month CD Account | 0.70% to 0.65% Date: Aug 26, 2010 |
| First East Side Savings Bank 2 Year CD Account | 1.85% to 1.65% Date: Aug 23, 2010 |
| First East Side Savings Bank 12 Month CD Account | 1.45% to 1.25% Date: Aug 23, 2010 |
| First East Side Savings Bank 6 Month CD Account | 1.00% to 0.85% Date: Aug 23, 2010 |
